In offerta!

Everyday – Felpa con Cappuccio da Uomo REDWOOD Uomo | Felpe & Pullover quiksilver

 56.09  31.98

Everyday – Felpa con Cappuccio da Uomo   Style :EQYFT04137 Il modello è lungo 180cm e nella foto porta una taglia M Caratteristiche …

Disponibile

COD: RN55-Z230224 Categorie: , , Tag:

Descrizione

Everyday – Felpa con Cappuccio da Uomo
 
Style :EQYFT04137
Il modello è lungo 180cm e nella foto porta una taglia M
Caratteristiche
Tessuto: leggero tessuto in misto di cotone e poliestere
Vestibilità: vestibilità regular classica e comoda
Tasche: tascone
Costruzione con maniche in raglan
Ricamo davanti
lavaggio: lavaggio in capo
Punto a coste su busto inferiore e polsini
Asola metallica con coulisse in cotone
Composizione
70% Cotone, 30% Poliestere

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Everyday – Felpa con Cappuccio da Uomo REDWOOD Uomo | Felpe & Pullover quiksilver”
  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Consegna gratuita da € 60
  3. La crittografia SSL di secure
  4. 10-15 Giorni per resi e cambi
  5. Pagamenti:

UOMO TOPS

MISURE DI MISURAZIONE TORACE (cm) MANICA (cm) COLLO (cm)
XS 89 - 93 79 36 - 37
S 94 - 98

81

38 - 39
M 99 - 103 83 40 - 41
L 104 - 108 85 42 - 43
XL 109 - 113 87 44 - 45
XXL 114 - 118 89 46 - 47
XXXL 119 - 123 91 48 - 49

UOMO PANTALONI & PANTALONCINI

MISURE PRODOTTO VITA (cm) FIANCHI (cm) CAVALLO (cm & inches)
28/XS 70.5 - 72.5 90 81.5=32"
30/S 76 - 78

95

81.5=32"
31/M 78.5 - 80.5 97.5 81.5=32"
32/M 81 - 83 100 81.5=32"
33 83.5 - 85.5 102.5 81.5=32"
34/L 86 - 88 105 81.5=32"
36/XL 91.5 - 93.5 110 81.5=32"
38/XXL 96.5 - 98.5 115 81.5=32"
40/XXXL 102 - 104 120 81.5=32"
42/XXXXL 107 - 109 125 81.5=32"

UOMO JEANS

MISURE PRODOTTO VITA (cm) FIANCHI (cm) CAVALLO (cm & inches)
28/XS 70.5 - 72.5 90

81.5=32"

86.5=34"
30/S 76 - 78

95

81.5=32" 86.5=34"
31/M 78.5 - 80.5 97.5 81.5=32" 86.5=34"
32/M 81 - 83 100 81.5=32" 86.5=34"
33 83.5 - 85.5 102.5 81.5=32" 86.5=34"
34/L 86 - 88 105 81.5=32" 86.5=34"
36/XL 91.5 - 93.5 110 81.5=32" 86.5=34"
38/XXL 96.5 - 98.5 115 81.5=32" 86.5=34"
40/XXXL 102 - 104 120 81.5=32" 86.5=34"
42/XXXXL 107 - 109 125 81.5=32" 86.5=34"

UOMO BOARSHORTS

MISURE PRODOTTO VITA (cm) FIANCHI (cm)
28/XS 70.5 - 72.5 90
30/S 76 - 78

95

31/M 78.5 - 80.5 97.5
32/M 81 - 83 100
33 83.5 - 85.5 102.5
34/L 86 - 88 105
36/XL 91.5 - 93.5 110
38/XXL 96.5 - 98.5 115
40/XXXL 102 - 104 120
42/XXXXL 107 - 109 125

UOMO CALZATURE

MISURE PRODOTTO (UK) SMISURE PRODOTTO (EU) MISURE PRODOTTO (US) MISURE PRODOTTO (CM)
5 39 6

24,5

6 40 7 25
7 41 8 26
8 42 9 27
9 43 10 28
10 44 11 29
11 45 12 30
12 46 13 31
13 47 14 32

UOMO GUANTI

MISURE PRODOTTO Laghezza massima del palmo (cm) Laghezza massima del palmo (inch)
S 16.5 - 19 6.5 - 7.5
M 19 - 21.5 7.5 - 8.5
L 21.5 - 24 8.5 - 9.5
XL 24 - 27 9.5 - 10.6

UOMO CAPPELLINI

STYLE OSFM (cm) S/M (cm) L/XL (cm) XXL (cm)
Cappelli 58 57 59 61
Flex Fit 56 - 59 55 - 58 57 - 60 -
Stretch FlexFits 210  - 54.9 - 57.7 57.7 - 60.6 -
Truckers (4 Snaps) 58 - - -
Berretti Unisize 58 - - -
New Era 55.8  -  61.5 - - -
New Era Ajustable 54.9 - 61.5 57.7 - 58.7 59.6 - 60.6 -
New Era Stretch - 56.8 - 59.6 60.6 - 63.5 -

DONNA TOPS

TAGLIA ALTEZZA (cm) TORACE (cm) VITA (cm) FIANCHI (cm) LUNGHEZZA DELLA MANICA (cm)
XS 166-168 81 - 85 62 - 66 88 - 92 57
S 168-170 85 - 89 66 - 70 92 - 96 58
M 170-172 89 - 93 70 - 74 96 - 100 59
L 172-174 94 - 98 75 - 79 101 - 105 60
XL 174-176 99 - 103 80 - 84 106 - 110 61

DONNA VESTITI

TAGLIA ALTEZZA TORACE (cm) VITA (cm) FIANCHI (cm)
XS 166 - 168 81 - 85 62 - 66 88 - 92
S 168 - 170 85 - 89 66 - 70 92 - 96
M 170 - 172 89 - 93 70 - 74 96 - 100
L 172 - 174 94 - 98 75 - 79 101 - 105
XL 174 - 176 99 - 103 80 - 84 106 - 110

DONNA PANTALONI

TAGLIA VITA (cm) FIANCHI (cm) CAVALLO
24 XS 60 86,5 78
25 XS 62,5 89 78
26 S 65 91,5 79
27 S 67,5 94 78
28 M 70,5 96,5 80
29 M 73 99 80
30 L 75,5 101,5 801
31 L 78 104 81
32 XL 80,5 106,5 82
33 XL 83 109 82

DONNA PANTALONI

TAGLIA VITA (cm) FIANCHI (cm) CAVALLO
24 XS 60 86,5 78
25 XS 62,5 89 78
26 S 65 91,5 79
27 S 67,5 94 78
28 M 70,5 96,5 80
29 M 73 99 80
30 L 75,5 101,5 801
31 L 78 104 81
32 XL 80,5 106,5 82
33 XL 83 109 82

DONNA ACCESSORI

CAPPELLINI & CAPPELLI

TAGLIA TAGLIA (cm)
S/M 56
M/L 58

DONNA COSTUMI DA BAGNO INTERI

XS 83 85A - 80B - 75C 70A - 65B - 60C 32A - 30B - 28C 62 - 66 90 34
S 87 90A - 85B - 80C 75A - 70B - 65C 34A - 32B - 30C 66 - 70 94 36
M 91 95A - 90B - 85C 80A - 75B - 70C 36A - 34B - 32C 70 - 74 98 38
L 96 100A - 95B - 90C 85A - 80B - 75C 38A - 36B - 34C 75 - 79 101 - 105 40
XL 101 105A - 100B - 95C 90A - 85B - 80C 40A - 38B - 36C 80 - 84 106 - 110 42

DONNA REGGISENI BIKINI

France - Belgium - Portugal

TAGLIA TORACE (cm) CIRCONFERENZA SOTTOSENSO (cm) DIMENSIONI COPPA
XS 81 - 85 66 - 70 85A - 80B - 75C
S 85 - 89 70 - 74 90A - 85B - 80C
M 89 - 93 74 - 78 95A - 90B - 85C
L 94 - 98 79 - 83 100A - 95B - 90C
XL 99 - 103 84 - 88 105A - 100B - 95C

Europe & Japan

TAGLIA TORACE (cm) CIRCONFERENZA SOTTOSENSO (cm) DIMENSIONI COPPA
XS 81 - 85 66 - 70 70A - 65B - 60C
S 85 - 89 70 - 74 75A - 70B - 65C
M 89 - 93 74 - 78 80A - 75B - 70C
L 94 - 98 79 - 83 85A - 80B - 75C
XL 99 - 103 84 - 88 90A - 85B - 80C

UK & USA

TAGLIA TORACE (cm) CIRCONFERENZA SOTTOSENSO (cm) DIMENSIONI COPPA
XS 81 - 85 66 - 70 32A - 30B - 28C
S 85 - 89 70 - 74 34A - 32B - 30C
M 89 - 93 74 - 78 36A - 34B - 32C
L 94 - 98 79 - 83 38A - 36B - 34C
XL 99 - 103 84 - 88 40A - 38B - 36C

DONNA SLIP BIKINI

TAGLIA VITA (cm) FIANCHI (cm) TAGLIA FRANCESE
XS 62 - 66 90 34
S 66 - 70 94 36
M 70 - 74 98 38
L 75 - 79 101 - 105 40
XL 80 - 84 106 - 110 42

ABBIGLIAMENTO

TOPS BAMBINI

BAMBINI: 8 - 16 ANNI
MISURE PRODOTTO MISURE PRODOTTO ALTEZZA (cm) TORACE (cm)
8 XS 132 67.5
10 S 141 71
12 M 152 76
14 L 172 83
16 XL 175.5 90
BAMBINI: 2 - 7 ANNI
MISURE PRODOTTO ALTEZZA (cm)  TORACE (cm)   
2 91 53
3 98 54.5
4 104 56
5 110 58.5
6 116 61
7 122 63.5
NEONATO: 3 - 24 MESI
MISURE PRODOTTO ALTEZZA (cm)  TORACE (cm)   
3-6 Mesi 67.5 45
6-12 Mesi 78 48
12-18 Mesi 84 50
18-24 Mesi 91 53
BAMBINI SOCKS
MISURE PRODOTTO MISURE PRODOTTO
ONE SIZE 35-39

BAMBINI PANTALONI

BAMBINI: 8 - 16 ANNI
MISURE PRODOTTO MISURE PRODOTTO PANTALONI ALTEZZA (cm) VITA (cm) FIANCHI (cm)
8 XS 24 132 60 70.5
10 S 25 141 63.5 73.5
12 M 26 152 66 78.5
14 L 28 172 72 85
16 XL 30 175.5 77 93
BAMBINI: 2 - 7 ANNI
MISURE PRODOTTO ALTEZZA (cm) VITA (cm) FIANCHI (cm)
2 91 50.5 54
3 98 52.5 56
4 104 54.5 59.5
5 110 55 61.5
6 116 56 63.5
7 122 57.5 67
NEONATO: 3 - 24 MESI
MISURE PRODOTTO ALTEZZA (cm) VITA (cm) FIANCHI (cm)
3-6 Mesi 67.5 44.5 46.5
6-12 Mesi 78 48.5 49.5
12-18 Mesi 84 50.5 51.5
18-24 Mesi 91 52.5 53.5

BAMBINI CALZINO

EU US
24 mesi 24 mesi
2-4 anni 2-4 anni
34-36 3-4
37-40 5-8
41-43 7-10

ACCESSORI

BAMBINI CAPPELLINI

STYLE 0-18 MESI 2-7 ANNI 8-16 ANNI
Cappellini 50 cm 53 cm 55 cm
Flex Fit 46 - 48 cm 50 - 52 cm 53 - 55 cm

BAMBINI CINTURE

TAGLIA  MISURE PRODOTTO  Lunghezza finale: dall'ardiglione o dal gancio a sfera alla punta della cintura Dall'ardiglione o dal gancio a sfera al foro mediano (foro 3 o 5)
OSFM 96.5 cm 38" - - - -
S/M - 22 - 26"  81,3 cm 32" 61 cm 24"
L/XL - 26 - 30" 96,5 cm 38" 71,1 cm 28"

CALZATURE

BAMBINI CALZATURE

MISURE PRODOTTO (US) MISURE PRODOTTO (UK) MISURE PRODOTTO (EUR) MISURE PRODOTTO (CM)
1 1 16  
3 2.5 18  
4 4 20 10
6 5.5 22 12
7 7 24 14
9 8.5 26 15
10 9 27 16
11 10 28 17
12 11 29 18
12.5 11.5 30 18.5
13 12 31 19
1 13 32 20
2 1 33 21
3 2 34 22
3.5 2.5 35 22.5
4 3 36 23
5 4 37 24
5.5 4.5 38 24.5
6 5 39 25

SNOW

GIACCHE DA NEVE

BAMBINI: 8 - 16 ANNI
MISURE PRODOTTO ALTEZZA (cm) TORACE (cm) VITA (cm) FIANCHI (cm) CAVALLO (cm)
8 132 67.5 60 70.5 51.2
10 141 71 63.5 73.5 56.2
12 152 76 66 78.5 60
14 172 83 72 85 63.8
16 175.5 90 77 93 67.6
BAMBINI: 2 - 7 ANNI
MISURE PRODOTTO ALTEZZA (cm)  TORACE (cm)    VITA (cm) FIANCHI (cm)
2 91 53 50.5 54
3 98 54.5 52.5 56
4 104 56 54.5 59.5
5 110 58.5 55 61.5
6 116 61 56 63.5
7 122 63.5 57.5 67
NEONATO: 3 - 24 MESI
MISURE PRODOTTO ALTEZZA (cm)  TORACE (cm)    VITA (cm) FIANCHI (cm)
3-6 Mesi 67.5 45 44.5 46.5
6-12 Mesi 78 48 48.5 49.5
12-18 Mesi 84 50 50.5 51.5
18-24 Mesi 91 53 52.5 53.5

PANTALONI DA NEVE

BAMBINI: 8 - 16 ANNI
MISURE PRODOTTO ALTEZZA (cm) TORACE (cm) VITA (cm) FIANCHI (cm) CAVALLO (cm)
8 132 67.5 60 70.5 51.2
10 141 71 63.5 73.5 56.2
12 152 76 66 78.5 60
14 172 83 72 85 63.8
16 175.5 90 77 93 67.6
BAMBINI: 2 - 7 ANNI
MISURE PRODOTTO ALTEZZA (cm)  TORACE (cm)    VITA (cm) FIANCHI (cm)
2 91 53 50.5 54
3 98 54.5 52.5 56
4 104 56 54.5 59.5
5 110 58.5 55 61.5
6 116 61 56 63.5
7 122 63.5 57.5 67
NEONATO: 3 - 24 MESI
MISURE PRODOTTO ALTEZZA (cm)  TORACE (cm)    VITA (cm) FIANCHI (cm)
3-6 Mesi 67.5 45 44.5 46.5
6-12 Mesi 78 48 48.5 49.5
12-18 Mesi 84 50 50.5 51.5
18-24 Mesi 91 53 52.5 53.5

GUANTI

BAMBINI GUANTI: 8 - 16 ANNI
MISURE PRODOTTO Laghezza massima del palmo (cm) Laghezza massima del palmo (inch)
S 15 6
M 16.5 6.5
L 17 7
BAMBINI GUANTI: 2 - 7 ANNI
MISURE PRODOTTO Laghezza massima del palmo (cm) Laghezza massima del palmo (inch)
S 11 4.4
M 12.7 5
L 13.7 5.4

BAMBINI CASCHI

MISURE PRODOTTO (cm) 52 54 56
TAGLIA XS S M
The game - - -
MISURE PRODOTTO (cm) 50 52 54 56
TAGLIA XS S M ML
Empire - - - -

SURF

BAMBINI MUTE DA SURF:

MISURE PRODOTTO ALTEZZ (cm) PESO (kg) TORACE (cm) VITA (cm) FIANCHI (cm) COLLO (cm) CAVALLO (cm)
2 112-117 18-22,5 54,6-59,7 48,3-53,3 57,2-62,2 25,4 39,3-44,4
4 117-125 22,7-27,2 58,4-63,5 50,8-55,9 61-66 26,7 43,1-48,2
6 125-132 27,2-31,7 62,2-67,3 53,3-58,4 64,8-69,9 27,9 46,9-52
8 132-141 31,7-36,3 66-71.1 55,9-61 68,6-73,7 29,2 50,8-55,8
10 140-148 36,3-40,8 69,9-74,9 59,7-64,8 72,4-77,5 30,5 54,6-59,6
12 148-155 40,8-45,5 73,7-78,7 63,5-68,6 76,2-81,3 31,8 58,4-63,5
14 155-163 45,5-50 77,5-82,6 67,3-72,5 78,7-83,8 33 62,2-67,3
16 163-170 50-54,5 81,3-86,4 71,1-76,2 81,3-86,4 34,3 64,7-69,8

BAMBINI SCARPONCINI

MISURE PRODOTTO EU UK US MISURE PRODOTTO (cm)
13 31 12.5 13 19
1 32 13.5 1 20
2 33,5 1.5 2 21
3 35 2.5 3 22